Daftar Lengkap Tarif Kirim Uang Melalui Western Union. Western Union merupakan salah satu jasa pengiriman uang yang paling banyak digunakan. Pencairan uang kiriman melalui Western Union (WU) tidak dikenakan potongan. Inilah yang membuat WU banyak digunakan bagi mereka yang berada diluar negeri.
Kelebihan Western Union
WU memiliki banyak kelebihan diantaranya
- Pengiriman antar negara dan sampai dalam hitungan detik
- Aman dan gampang karena tidak harus mempunyai rekening bank
- Tarif atau biaya administrasi pengirimannya tergolong murah.
- Agen yang tersebar luas, bekerja sama dengan indomaret, alfamart, kantor pos dan beberapa bank local. Sehingga dapat mengirim uang ke pelosok desa yang tersedia indomaret dan alfamart.
- Dapat mengirim ke lebih 200 negara dan wilayah.
- Dapat melacak Riwayat transfer secara online. Sehingga kita bisa tahu apakah uang yang dikirim sudah diterima atau belum. Untuk Cek Riwayat Transfer kalian bisa klik link dibawah ini
Dalam melakukan pencairan uang yang dikirim, pengirim harus mengirimkan MTCN (Money Transfer Control Number) kepada penerima. Sehingga penerima hanya cukup membawa kartu identitas dan MTCN ini ke kantor pos ataupun agen western union yang lain.
Tarif atau biaya kirim uang Western Union (WU) Luar Negeri
Dibawah ini adalah tarif transfer uang luar negeri melalui Western Union
Jumlah transfer uang luar negeri (dalam rupiah) | Tarif (Rp) |
0 – 750.000 | 112.500 |
750.001 – 1.500.000 | 165.000 |
1.500.001 – 2.250.000 | 217.500 |
2.250.001 – 3.000.000 | 255.000 |
3.000.001 – 3.750.000 | 300.000 |
3.750.000 – 4.700.000 | 345.000 |
4.700.001 – 5.625.000 | 352.500 |
5.625.001 – 7.500.000 | 400.000 |
7.500.001 – 11.250.000 | 500.000 |
11.250.001 – 13.125.000 | 600.000 |
13.125.001 – 15.000.000 | 700.000 |
Tarif atau biaya kirim uang Western Union (WU) Dalam Negeri
Dibawah ini adalah tarif transfer uang dalam negeri melalui Western Union
Jumlah transfer uang luar negeri (dalam rupiah) | Tarif (Rp) |
0 – 750.000 | 112.500 |
750.001 – 1.500.000 | 165.000 |
1.500.001 – 2.250.000 | 217.500 |
2.250.001 – 3.000.000 | 255.000 |
3.000.001 – 3.750.000 | 300.000 |
3.750.000 – 4.700.000 | 345.000 |
4.700.001 – 5.625.000 | 352.500 |
5.625.001 – 7.500.000 | 400.000 |
7.500.001 – 11.250.000 | 500.000 |
11.250.001 – 13.125.000 | 600.000 |
13.125.001 – 15.000.000 | 700.000 |
Itulah daftar biaya pengiriman uang dalam dan luar negeri dengan menggunakan Western Union. Untuk beberapa agen mungkin ada sedikit perbedaan dalam tarif, tetapi tidak akan beda jauh dengan tarif yang sudah dipaparkan diatas.